Id faktúry Rok vytvorenia faktúry Dodávateľ Číslo faktúry Celková hodnota faktúry
662014 2014 RWE Gas Slovensko 3120010014 962.00
642014 2014 Petit Press Košice 1443100888 14.00
622014 2014 Le cheque DEJEUNER 114026439 1717.00
302014 2014 Orange SNV 199688748 154.00
292014 2014 Poradca podnikateľa 99455859 66.00
282014 2014 ERESA Pernek 32014 1.00
312014 2014 T com 1758688735 35.00
272014 2014 Livonec SNV 14020072 60.00
262014 2014 JUDr.M.Kopkáš Kežmarok 12014 8.00
252014 2014 VSE Group Košice 212014 30.00
242014 2014 Stanislav Horský Kežmarok 20141 41.00
232014 2014 Ján Petrík SNV 22014 15.00
222014 2014 Bambow-M.Bobáková SNV 140104 4.00
192014 2014 AB ART press.Slov.Lupča 20140010 5.00
182014 2014 Livonec SNV 14020030 125.00
172014 2014 Le cheque DEJEUNER 114011578 1717.00
162014 2014 NOVES SNV 140100002 284.00
152014 2014 Oto Rozložník Turist Service Kežmarok 12014 5.00
112014 2014 Pekáreň Čingov Smižany 20140086 210.00
332014 2014 VSE Group Košice 2270010016 1477.00
342014 2014 Dataservis SNV 140037 65.00
352014 2014 Inšt.vzdelávania SNV 20140035 50.00
362014 2014 RWE Gas Slovensko 3100011055 734.00
372014 2014 RWE Gas Slovensko 3120010014 962.00
322014 2014 T mobile 7758689398 66.00
392014 2014 Bambow-M.Bobáková SNV 140201 8.00
402014 2014 Demax Smižany 14010320 47.00
412014 2014 VSE Group Košice 2290063698 1034.00
422014 2014 Fama SNV 140010 174.00
712014 2014 SOS Bratislava 1300049 7.00
102014 2014 Gama print Smižany 2014002 70.00
22014 2014 RWE Gas Slovensko 3100011055 734.00
92014 2014 Slov.sporiteľnaSNV 20141230 144.00
82014 2014 Bambow-M.Bobáková SNV 140101 39.00
72014 2014 Poradca podnikateľa 5041304443 14.00
62014 2014 ERESA Pernek 222013 4.00
52014 2014 Rupkki Smižany 1400669 35.00
42014 2014 Demax Smižany 14010088 47.00
32014 2014 Obč.združ. Hnilčík 12014 10.00
122014 2014 Autoškola Oskar Gonda SNV 140011 22.00
132014 2014 Revízie a servis plyn SNV 81012014 161.00
142014 2014 Revízie a servis plyn SNV 82012014 255.00
12014 2014 RWE Gas Slovensko 3120010014 962.00
202014 2014 Ing.Igor Bobák SNV 140102 49.00
212014 2014 Ing.V.Klaučo-Solitéra Smižany 2014003 21.00
472014 2014 storno fa 0 0.00
4/14/7956 SOS Bratislava 1400034 173.00
Obč.združ. Hnilčík Obč.združ. Hnilčík 20022014 20.00
Bobák Igor Bobák Igor 140201 33.00