Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
255/2019 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Slebodníková Lívia KZ2.7.2012 2019
309/2019 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 119101115 Slebodníková Lívia KZ2.7.2012 2019
402/2019 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 119117228 Slebodníková Lívia 1493844 2019
481/2019 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 119128038 Slebodníková Lívia 5990 2019
38/2020 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Slebodníková Lívia 1493844 2020
84/2020 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 120033185 Slebodníková Lívia KZ2.7.2012 2020
141/2020 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 120053132 Slebodníková Lívia KZ2.7.2012 2020
236/2020 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 120081631 Slebodníková Lívia KZ2.7.2012 2020
283/2020 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 1120098069 Slebodníková Lívia 1493844 2020
326/2020 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 120107839 Slebodníková Lívia kz22.7.2012 2020
344/2020 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 120112962 Slebodníková Lívia KZ2.7.2012 2020
399/2020 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 120117165 Slebodníková Lívia KZ2.7.2012 2020
136/2021 3226.34€ stravné lístky UP Slovensko 121045017 Slebodníková Lívia kz2.7.2012 2021
178/2021 3226.34€ stravné lístky UP Slovensko 121055044 Slebodníková Lívia 1373314 2021
237/2021 3226.34€ stravné lístky UP Slovensko 121066279 Slebodníková Lívia 1347747 2021
306/2021 3226.34€ stravné lístky UP Slovensko 121075831 Slebodníková Lívia 1493844 2021
383/2021 3226.34€ stravné lístky UP Dejeuner 121085768 Slebodníková Lívia 5990 2021
464/2019 3238.05€ úprava depozitára etnografie Simon stav s.r.o. 16122019 Slebodníková Lívia 2172019 2019
309/2022 3261.60€ oprava bleskozvodu PŠP sro 2022027 Slebodníková Lívia 142/2022 2022
10/2022 3273.88€ elektrina HB VSE a.s. 7292843888 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2022