Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
383/2021 3226.34€ stravné lístky UP Dejeuner 121085768 Slebodníková Lívia 5990 2021
236/2020 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 120081631 Slebodníková Lívia KZ2.7.2012 2020
283/2020 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 1120098069 Slebodníková Lívia 1493844 2020
109/2019 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Slebodníková Lívia kz2.7.2012 2019
306/2021 3226.34€ stravné lístky UP Slovensko 121075831 Slebodníková Lívia 1493844 2021
366/2019 3205.42€ oprava cesty Simon stav s.r.o. 29102019 Slebodníková Lívia 1552019 2019
213/2018 3189.00€ tlač banerov Insima, s.r.o. 46642901 Slebodníková Lívia 2018
289/2015 3160.00€ Realizácia projektu,prekladka EZS NSG Gbely 2015040 Slebodníková Anna Bez záznamu 2015
312/2020 3146.00€ tlač publikácie Dejiny Rusínov na Spiši Tlačiareň PM,Budovat.1672,Turany 220200551 Slebodníková Lívia 102/2020 2020
404/2020 3102.00€ expozícia histórie Ateliér Masár s.r.o. 2020016 Slebodníková Lívia 171/2020 2020
115/2016 3093.98€ DHM,vybavenie kuchyne Letohrádok Gastrolux,Bytčiská 72, Žilina 10160930 Slebodníková Anna 2016
465/2017 3086.27€ Elektrina letohrádok Východoslovenská energetika 2290063698 Slebodníková Lívia 2017
436/2017 3050.00€ infražiariče Infraline, s.r.o. 170100475 Slebodníková Lívia 2017
247/2022 3045.80€ plyn Smižany VSE a.s. 4490463483 Slebodníková Lívia 43815 2022
214/2022 3045.80€ zemný plyn Smižany VSE a.s. 4474535617 Slebodníková Lívia 43805 2022
327/2019 3013.20€ tlač banerov Insima, s.r.o. 20190166 Slebodníková Lívia 1172019 2019
147/2022 3000.00€ technické zabezpečenie - clt01011 Zaudio 2022018 Slebodníková Lívia 42/2022 2022
285/2021 3000.00€ stavebný dozor Rogen sro 2021014 Slebodníková Lívia Zmluva na výkon stavebného dozoru 2021
355/2021 3000.00€ konzervácia Hložek 202104 Slebodníková Lívia 112/2021 2021
425/2017 3000.00€ orez stromov Quercus - arbor s.r.o. 662017 Slebodníková Lívia 2017